conomía de Ecuador
| Economía de ecuador | ||
|---|---|---|
Vista de Guayaquil, principal puerto del país. |
||
| Moneda | Dólar estadounidense (USD)=100 centavos | |
| Año fiscal | Año calendario | |
| Banco central | Banco Central del Ecuador | |
| Organizaciones | ONU, OMC, OEA, CELAC, UNASUR, ALBA, CAN. | |
| Mercado de valores | Bolsa de Valores de Quito, Bolsa de Valores de Guayaquil | |
| Estadísticas | ||
| PIB (nominal) | US$ 100.755 millones de dólares (2014)1 (62.º) | |
| PIB (PPA) |
US$ 180.216 millones de dólares (2014) (Fuente: FMI) 2 (62.º) |
|
| Variación del PIB | +4,82 % (2012) - (Fuente: Banco Central del Ecuador)3 | |
| PIB per cápita |
US$ 8,600 (Fuente: http://www.indexmundi.com/g/r.aspx?c=ec&v=67&l=es%27 y http://www.indexmundi.com/es/ecuador/producto_interno_bruto_(pib)_per_capita.html US$ 7 880 (PPA -2011) (Fuente: FMI)4 |
|
| PIB por sectores | Agricultura,ganadería, caza y (6.12 %), petróleo y minas (16.58 %), industria (9.24 %), construcción (11.49 %), servicios (41.57 %), comercio (11.55 %) (BCE 2012)5 | |
| Tasa de cambio | No tiene moneda nacional | |
| Inflación (IPC) | 4.88 % (agosto 2012)3 | |
| IDH | 0,724 (Alto) (2011) | |
| Población bajo la línea de pobreza | 25,5 % % (2011) (Fuente: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/ xml=/publicaciones/xml/1/45171/P45171.xml&xsl=/dds/tpl/p9f.xsl&base=/dds/tpl/top-bottom.xsl] | |
| Coef. de Gini | 0,46 (septiembre 2011) (Fuente: INEC)6 | |
| Fuerza Laboral | 4,45 millones de personas (INEC 2011) [2] | |
| Desempleo | 4,6 % (octubre 2012) [3] | |
| Industrias principales | alimenticia, textil, manufactura, derivados del petróleo | |
| Comercio | ||
| Exportaciones | US$ 22 322 millones (2011)3 | |
| Destino de exportaciones | Otros 29,6 % (Primer semestre2012)3 |
|
| Importaciones | US$ 22 945 millones (2011)3 | |
| Origen de importaciones | Otros 38,4,5 % (Primer semestre 2012)3 [4] |
|
| Finanzas Públicas | ||
| Deuda externa (pública y privada) | 14.20 % PIB Nominal 7 (marzo 2012 - Fuente: BCE).3 | |
| Reservas internacionales | US$ 6.811 millones (2014) 8 | |
| Salvo que se indique lo contrario, los valores están expresados en doláres estadounidenses | ||
| [editar datos en Wikidata] | ||
La economía ecuatoriana ha presentado un robusto y continuado crecimiento desde su dolarización en enero del 2000, cultivando varios logros como no haber entrado en recesión durante la crisis económica global de 2009, seguramente gracias a no tener moneda propia, evitando así la emisión inorgánica, lo cual era la costumbre antes de la dolarización de la economía. Ecuador ha concentrado sus esfuerzos en diversificar su matriz energética e incrementar la inversión pública en infraestructuras: hidroeléctricas, carreteras, aeropuertos, hospitales, colegios, etc.
Estructura económica
Representación gráfica de los productos de exportación del país en 28 categorías codificadas por color.
Refinerías en Esmeraldas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario